Запрос на получение списка средств аутентификации (TokenRecordsRequest)
Запрос на получение списка средств аутентификации передается в структуре TokenRecordsRequest в метод /GetAuthnTokens.
Поле | Тип | Описаниe |
---|---|---|
StartPosition | int | Стартовая позиция выборки |
EndPosition | int | Конечная позиция выборки |
Filters | IList<TokenFilter> | Список фильтров |
OrderColumn | "Column" | Сортировка результатов перед поиском по колонке. Принимает значения, идентичные описанным в поле Column структуры UserFilter. По умолчанию не задано |
OrderDirection | string | Порядок сортировки. Принимает значения "ASC" (по возрастанию* или "DESC" (по убыванию). По умолчанию "ASC" |
Список фильтров по средствам аутентификации
Фильтр | Описаниe | Доступные значения |
---|---|---|
Column | Свойство средства аутентификации, по которому осуществляется выборка | 0 - Идентификатор токена (Id) 1 - Серийный номер токена (Serial) 2 - Идентификатор пользователя (UserId) 3 - Псевдоним анонимного устройства (Alias) 4 - Тип токена (TokenType) 5 - Лицензия на метод аутентификации (LicenseSerialNumber) 6 - Логин пользователя (UserLogin) |
Operation | Тип применяемой фильтрации | 0 - Равно (Equal) 1 - Неравно (NotEqual) 2 - Содержит (Like) 3 - Больше чем (Greater) 4 - Меньше чем (Less) |
Value | Значение фильтра | - |
Примечание
Фильтрация по Column=UserLogin
доступна только в случае
Operation=Equal
(0).
Пример:
{
"StartPosition": 1,
"EndPosition": 50,
"Filters":
[
{
"Column": 4, // фильтр типа токена
"Operation": 2,
"Value": "MyDss"
},
{
"Column": 6, // фильтр логина пользователя
"Operation": 0, // 0 означает "Equal". Если будет любое другое значение, то UMS вернет ошибку
"Value": "Ivanov"
}
],
"OrderDirection": 0
}