Основная тема SDK (dssKidMainTheme)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| colors | DssKidDayNightColors | Цветовые схемы (день/ночь) |
| typography | DssKidTypography | Типографика (стили текста) |
| shapes | DssKidShape | Формы (радиусы и отступы) |
| sizes | DssKidSizes | Размеры элементов (высота кнопок, полей ввода и т.д.) |
| icons | DssKidDayNightIcons | Набор иконок (день/ночь) |
Цветовые схемы (день/ночь) (DssKidDayNightColors)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| dark | DssKidColors | Цвета темной темы |
| light | DssKidColors | Цвета светлой темы |
Цвета выбранной темы (DssKidColors)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| textColors | DssKidTextColors | Цвета текста |
| statusColors | DssKidStatuses | Цвета статусов |
| appBackgroundColors | DssKidAppBgColors | Цвета фонов |
| keyboardBgColor | Color | Цвет фона клавиатуры на экране ввода ПИН-кода |
| buttonColorSchemes | DssKidButtonColorSchemes | Цветовые схемы кнопок |
| checkedViewColorSchemes | DssKidCheckViewColorSchemes | Цвета для чекбоксов и переключателей |
| inputSchemes | DssKidInputColorSchemes | Цвета полей ввода |
| iconColorSchemes | DssKidIconColorSchemes | Цвета иконок |
Цвета текста (DssKidTextColors)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| textPrimaryColor | Color | Основной цвет текста |
| textDescriptionColor | Color | Цвет описаний |
| textLinksColor | Color | Цвет ссылок |
| textErrorPrimaryColor | Color | Основной цвет ошибок |
| textErrorLightColor | Color | Осветленный цвет ошибок |
| textWarningColor | Color | Цвет предупреждений |
Цвета статусов (DssKidStatuses)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| statusYellow | DssKidStatusColorSchemes | Желтый статус |
| statusGreen | DssKidStatusColorSchemes | Зеленый статус |
| statusRed | DssKidStatusColorSchemes | Красный статус |
| statusBlue | DssKidStatusColorSchemes | Синий статус |
| statusGray | DssKidStatusColorSchemes | Серый статус |
Цветовая схема статуса (DssKidStatusColorSchemes)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| statusTextColor | Color | Цвет текста статуса |
| statusBgColor | Color | Цвет фона статуса |
Цвета фонов (DssKidAppBgColors)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| primaryBackground | Color | Цвет фона приложения |
| cardBackground | Color | Цвет фона плашки (например, с сертификатом или учетной записью) |
| modalBackground | Color | Цвет фона модального окна |
| tabbarBackground | Color | Цвет фона таббара (основные разделы приложения внизу экрана) |
| topMenuBackground | Color | Цвет фона тулбара (вкладки выбранного раздела вверху экрана) |
| systemStatusBarBackground | Color | Цвет фона системного статусбара (строка с индикацией времени, уровнем приема сигнала и значков уведомлений) |
| listLayoutBackgroundColor | Color | Цвет фона списков (например, на экране подтверждения данных учетной записи при привязке устройства) |
| qrScannerBackgroundColor | Color | Цвет фона экрана сканирования QR-кода |
Цветовые схемы кнопок (DssKidButtonColorSchemes)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| primaryButtonsColors | DssKidBtnColor | Основные кнопки (обыкновенно располагаются на фоне приложения) |
| secondaryButtonsColors | DssKidBtnColor | Вторичные кнопки (обыкновенно располагаются на плашках, всплывающих окнах и т.д.) |
| attentionButtonsColors | DssKidBtnColor | Акцентная кнопка (по умолчанию светло-красного оттенка) |
| outlineButtonsColors | DssKidBtnColor | Кнопки с обводкой (по умолчанию белые с синей обводкой) |
| forgotPassButtonsColors | DssKidBtnColor | Кнопка "Забыли пароль?" |
| linkButtonsColors | DssKidBtnColor | Кнопки-ссылки |
Цветовая схема одной кнопки (DssKidBtnColor)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| btnBgColor | DssKidViewStateColors | |
| btnBorderColor | DssKidViewStateColors? | |
| textColor | DssKidViewStateColors |
Состояние некоторого компонента интерфейса (DssKidViewStateColors)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| normal | Color | Обычное состояние |
| pressed | Color | Нажатое состояние |
| disabled | Color | Отключенное состояние |
Цвета для чекбоксов, радиобаттонов и переключателей (DssKidCheckViewColorSchemes)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| checkedBgColor | Color | Цвет фона выбранного элемента |
| uncheckedBgColor | Color | Цвет фона невыбранного элемента |
| borderColor | Color | Цвет рамки элемента |
| iconColor | Color | Цвет иконки (галочки или точки) |
Цвета полей ввода (DssKidInputColorSchemes)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| backgroundColor | Color | Цвет фона активного поля ввода |
| backgroundColorDisabled | Color | Цвет фона отключенного поля ввода |
| borderNormalColor | Color | Цвет рамки поля ввода в обычном состоянии |
| borderFocusedColor | Color | Цвет рамки поля ввода в фокусе |
| borderErrorColor | Color | Цвет рамки поля ввода при ошибке |
| borderDisableColor | Color | Цвет рамки отключенного поля ввода |
| borderSuccessColor | Color | Цвет рамки поля ввода при успехе |
Цвета иконок (DssKidIconColorSchemes)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| primaryIconColor | Color | |
| secondaryIconColor | Color |
Типографика (стили текста) (DssKidTypography)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| headline1 | TextStyle | Заголовок первого уровня — используется для главных заголовков экранов |
| headline2 | TextStyle | Заголовок второго уровня — подходит для подзаголовков или второстепенных заголовков |
| outlinedButton | TextStyle | Стиль текста для кнопок |
| description | TextStyle | Стиль текста для описаний, вспомогательных текстов |
| body | TextStyle | Основной стиль текста |
| footnoteRegular | TextStyle | Мелкий текст — с обычным начертанием |
| footnoteMedium | TextStyle | Мелкий текст — с полужирным начертанием |
Формы (радиусы и отступы) (DssKidShape)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| padding | Dp | Внутренний отступ в Density-independent Pixels |
| cornersStyle | Shape | Радиус скругления углов в Density-independent Pixels |
Размеры элементов (высота кнопок, полей ввода и т.д.) (DssKidSizes)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| textInputMinHeight | Dp | Минимальная высота поля ввода в Density-independent Pixels |
| buttonMinHeight | Dp | Минимальная высота кнопки в Density-independent Pixels |
| dropDownMinHeight | Dp | Минимальная высота выпадающего списка в Density-independent Pixels |
Набор иконок (день/ночь) (DssKidDayNightIcons)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| dark | DssKidIcons | Цвет иконок для темной темы |
| light | DssKidIcons | Цвет иконок для светлой темы |
Цвета иконок (DssKidIcons)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| smartCardIcons | DssKidSmartCardIcons | Цвета иконок на экране с чтением внешнего носителя |
Цвета иконок на экране с чтением внешнего носителя (DssKidSmartCardIcons)
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| waitIcon | Int | Ожидание носителя |
| nfcIcon | Int | Тип носителя определен как NFC |
| usbIcon | Int | Тип носителя определен как USB |
| errorIcon | Int | Ошибка чтения носителя |